Gestão completa para hotéis, pousadas e reservas online
Controle reservas, hóspedes, quartos, pré check-in, check-in, check-out, FNRH, pagamentos e marketplace em uma única plataforma profissional.
48
Hotéis e pousadas cadastrados
312
Reservas no mês
86
Check-ins previstos
R$ 92k
Volume financeiro estimado
Módulos do Sistema
Estrutura completa pensada para operação, venda e conformidade.
Hotéis e Pousadas
Cadastro completo da empresa, regras, endereço, fotos e políticas.
Quartos
Tipos de quarto, capacidade, comodidades, fotos e disponibilidade.
Reservas
Controle de datas, valores, status, confirmação e cancelamento.
Hóspedes
Cadastro do hóspede principal, acompanhantes e histórico.
Pré Check-in
Link online para preenchimento, aceite de termos e dados legais.
Check-in
Confirmação de chegada, liberação do quarto e registro da entrada.
Check-out
Encerramento da estadia, consumo extra, pagamento e liberação.
Financeiro
Pagamentos, comissão, repasses, saldo pendente e recibos.
Reservas recentes
Últimas movimentações da plataforma| Hóspede | Hospedagem | Entrada | Saída | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Almeida | Pousada Rio Verde | 25/04/2026 | 28/04/2026 | Confirmada | R$ 840,00 |
| Ana Cristina | Hotel Central | 26/04/2026 | 27/04/2026 | Aguardando | R$ 260,00 |
| João Pereira | Chalés do Lago | 27/04/2026 | 30/04/2026 | Pré check-in | R$ 1.120,00 |
| Fernanda Souza | Pousada Sol Nascente | 29/04/2026 | 01/05/2026 | Cancelada | R$ 530,00 |
Fluxo operacional
Marketplace
Vitrine pública da Quero Hospedagem para busca e reserva de quartos.
18.420
Visualizações no portal
3.208
Buscas realizadas
312
Reservas originadas
4.8
Avaliação média
Pousada Rio Verde
Centro • Wi-fi • Café da manhã • Piscina • Estacionamento
Hotel Central
Área comercial • Restaurante • Recepção 24h • Ar-condicionado
Chalés do Lago
Vista para o lago • Chalé família • Cozinha compacta • Varanda
Reservas
Controle completo das reservas geradas pelo marketplace e pela recepção.
312
Reservas no mês
41
Aguardando pagamento
226
Confirmadas
18
Canceladas
Lista de Reservas
Gerencie confirmação, pré check-in, check-in e cancelamentos.| Código | Hóspede | Hospedagem | Quarto | Entrada | Saída | Status | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #QH-0001 | Marcos Almeida | Pousada Rio Verde | Suíte Casal | 25/04/2026 | 28/04/2026 | Confirmada | R$ 840,00 | |
| #QH-0002 | Ana Cristina | Hotel Central | Standard | 26/04/2026 | 27/04/2026 | Aguardando | R$ 260,00 | |
| #QH-0003 | João Pereira | Chalés do Lago | Chalé Família | 27/04/2026 | 30/04/2026 | Pré check-in | R$ 1.120,00 | |
| #QH-0004 | Fernanda Souza | Pousada Sol Nascente | Quarto Triplo | 29/04/2026 | 01/05/2026 | Cancelada | R$ 530,00 |
Hotéis e Pousadas
Gerencie os estabelecimentos cadastrados na plataforma.
| Nome | Cidade | Tipo | Check-in | Check-out | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pousada Rio Verde | Parintins | Pousada | 14:00 | 12:00 | Ativo | |
| Hotel Central | Manaus | Hotel | 14:00 | 12:00 | Ativo | |
| Chalés do Lago | Alter do Chão | Chalé | 15:00 | 11:00 | Em revisão |
Quartos
Gerencie tipos de quartos, valores e disponibilidade.
| Quarto | Hotel | Tipo | Capacidade | Diária | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suíte Casal Luxo | Pousada Rio Verde | Casal | 2 | R$ 180,00 | Disponível | |
| Quarto Família | Hotel Central | Família | 4 | R$ 260,00 | Ocupado | |
| Chalé Premium | Chalés do Lago | Luxo | 3 | R$ 320,00 | Manutenção |
Hóspedes
Cadastro e histórico dos hóspedes da plataforma.
| Nome | CPF | Telefone | Gov.br | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Almeida | 000.000.000-00 | (92) 99999-9999 | marcos@email.com | Vinculado | |
| Ana Cristina | 111.111.111-11 | (92) 98888-8888 | ana@email.com | Não vinculado | |
| João Pereira | 222.222.222-22 | (92) 97777-7777 | joao@email.com | Vinculado |
Pré Check-in
Envio e acompanhamento do preenchimento digital antes da chegada.
124
Links enviados
89
Concluídos
27
Pendentes
8
Com inconsistência
| Reserva | Hóspede | Hospedagem | Entrada | Envio | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #QH-0003 | João Pereira | Chalés do Lago | 27/04/2026 | Pré check-in | ||
| #QH-0005 | Lucas Martins | Pousada Rio Verde | 28/04/2026 | Pendente | ||
| #QH-0006 | Patrícia Lima | Hotel Central | 29/04/2026 | Concluído |
Check-in
Confirmação de chegada, conferência dos dados e liberação do quarto.
32
Chegadas hoje
21
Já hospedados
7
Dados pendentes
4
Aguardando chegada
| Reserva | Hóspede | Quarto | Chegada prevista | Pré check-in | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #QH-0001 | Marcos Almeida | Suíte Casal | 25/04/2026 14:00 | Concluído | Aguardando | |
| #QH-0007 | Roberta Silva | Quarto Família | 25/04/2026 16:30 | Pendente | Documento pendente | |
| #QH-0008 | Carlos Andrade | Standard | 25/04/2026 13:10 | Concluído | Hospedado |
Check-out
Encerramento da estadia, consumo extra, pagamento e liberação do quarto.
19
Saídas hoje
6
Com saldo pendente
13
Finalizados
11
Quartos liberados
| Reserva | Hóspede | Quarto | Saída prevista | Consumo extra | Saldo | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #QH-0009 | Mariana Costa | Suíte Casal | 25/04/2026 12:00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | Saldo pendente | |
| #QH-0010 | Paulo Henrique | Standard | 25/04/2026 11:40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pago | |
| #QH-0011 | Bianca Rocha | Chalé Premium | 25/04/2026 12:00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | Finalizado |
Financeiro
Controle de pagamentos, comissões e repasses.
R$ 92.340
Recebido no mês
R$ 12.800
Pendente
R$ 8.200
Comissão
R$ 71.340
Repasse aos hotéis
| Reserva | Tipo | Forma | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| #QH-0001 | Pagamento | PIX | R$ 840,00 | Pago | |
| #QH-0002 | Pagamento | Cartão | R$ 260,00 | Pendente |
FNRH - Registro de Hóspedes
Controle obrigatório de registros conforme legislação.
| Hóspede | Documento | Hospedagem | Entrada | Saída | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Almeida | 000.000.000-00 | Pousada Rio Verde | 25/04/2026 | 28/04/2026 | Registrado | |
| Ana Cristina | 111.111.111-11 | Hotel Central | 26/04/2026 | 27/04/2026 | Pendente |
Integração Gov.br
Autenticação oficial e validação de identidade dos hóspedes.
| Hóspede | CPF | Status | Último acesso | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Almeida | 000.000.000-00 | Vinculado | 24/04/2026 | |
| Ana Cristina | 111.111.111-11 | Não vinculado | - |
Configurações
Ajustes gerais da plataforma.